写祝福_祝福语大全

当前位置:首页 > 体育 / 正文

东西部排名(东西部排名nba2021-2022)

2022-07-11 14:01:55

NBA东西部排行榜

这是东西部的排行榜1骑士3011湖人3092凯尔特人2711小牛25133魔术2613马刺24134老鹰2513掘金25145热火1918太阳24156猛龙1920开拓者24167山猫1719火箭22178公牛1720爵士22179尼克斯1622雷霆211710雄鹿1521黄蜂201711步行者1325灰熊191812活塞1225快船172013奇才1225国王15221476人1226勇士112615篮网335森林狼832

本回答由网友推荐

东西部排名

nba东西部排名

排名西部球队胜负胜率胜差

1黄蜂361570.6%0.5

2太阳361669.2%0.5

3小牛351767.3%1.5

4爵士341964.2%3

5湖人351767.3%1.5

6马刺341766.7%2

7勇士322061.5%4.5

8掘金322061.5%4.5

9火箭322061.5%4.5

10开拓者282453.8%8.5

11国王232845.1%13

12快船173334%18.5

13灰熊143826.9%22.5

14超音速133825.5%23

15森林狼104119.6%26

排名东部球队胜负胜率胜差

1凯尔特人41982%0

2活塞391375%3

3魔术332161.1%10

4骑士292355.8%13

5猛龙282354.9%13.5

6奇才252748.1%17

7篮网233043.4%19.5

876人233043.4%19.5

9老鹰212842.9%19.5

10步行者213239.6%21.5

11公牛203139.2%21.5

12雄鹿193435.8%23.5

13山猫193435.8%23.5

14尼克斯153728.8%27

15热火94118%32

本回答由提问者推荐

NBA东西部的排名?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 61 15 80.3% 0 100.5 89.9 10.6 33胜6负 28胜9负 36胜10负 12胜2负 5胜5负 36胜2负 26胜8负 35胜7负 8胜2负 6连胜

2 活塞 55 21 72.4% 6 97.5 90.2 7.3 31胜6负 24胜15负 34胜13负 10胜5负 3胜2负 31胜8负 23胜20负 32胜1负 7胜3负 5连胜

3 魔术 48 29 62.3% 13.5 104.2 99.5 4.7 23胜15负 25胜14负 34胜14负 10胜4负 5胜4负 28胜8负 6胜18负 42胜11负 5胜5负 1连负

4 骑士 42 35 54.5% 19.5 96.8 97.4 -0.60 25胜13负 17胜22负 25胜22负 7胜7负 5胜5负 9胜13负 23胜28负 19胜7负 4胜6负 2连负

5 奇才 40 37 51.9% 21.5 98.9 99.1 -0.19 22胜16负 18胜21负 26胜21负 10胜5负 3胜5负 23胜17负 10胜25负 30胜12负 6胜4负 2连胜

6 76人 39 38 50.6% 22.5 96.8 96.0 0.8 21胜17负 18胜21负 24胜23负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜31负 24胜7负 6胜4负 1连负

7 猛龙 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 2.5 22胜16负 16胜23负 26胜21负 9胜6负 2胜0负 22胜15负 13胜22负 25胜17负 4胜6负 3连负

8 老鹰 36 41 46.8% 25.5 98.0 99.4 -1.4 25胜14负 11胜27负 23胜24负 9胜5负 1胜4负 10胜18负 17胜31负 19胜10负 7胜3负 1连胜

9 步行者 33 44 42.9% 28.5 103.7 105.5 -1.8 19胜19负 14胜25负 21胜26负 5胜11负 2胜2负 11胜22负 3胜25负 30胜19负 7胜3负 2连胜

10 篮网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 -4.9 20胜20负 12胜25负 24胜23负 4胜10负 6胜2负 7胜25负 12胜35负 20胜10负 4胜6负 1连胜

11 公牛 30 46 39.5% 31 96.9 99.9 -3 18胜20负 12胜26负 21胜25负 9胜5负 1胜1负 16胜25负 10胜33负 20胜13负 4胜6负 1连负

12 山猫 29 48 37.7% 32.5 96.1 100.9 -4.8 19胜20负 10胜28负 17胜31负 7胜9负 2胜2负 11胜24负 11胜36负 18胜12负 5胜5负 1连负

13 雄鹿 26 50 34.2% 35 96.6 103.0 -6.4 19胜19负 7胜31负 18胜29负 6胜9负 2胜4负 4胜25负 8胜36负 18胜14负 3胜7负 2连负

14 尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 -6.7 14胜24负 7胜32负 18胜29负 5胜10负 1胜2负 5胜28负 9胜39负 12胜17负 2胜8负 1连胜

15 热火 13 64 16.9% 48.5 91.4 100.5 -9.1 7胜31负 6胜33负 6胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 6胜53负 7胜11负 1胜9负 7连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 54 22 71.1% 0 101.0 95.6 5.4 29胜10负 25胜12负 32胜14负 10胜5负 6胜0负 33胜12负 14胜20负 40胜2负 9胜1负 5连胜

2 湖人 53 24 68.8% 1.5 108.5 101.7 6.8 27胜11负 26胜13负 33胜14负 10胜4负 3胜5负 31胜8负 3胜15负 50胜9负 7胜3负 4连胜

3 马刺 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 4.9 32胜6负 21胜18负 30胜17负 10胜6负 4胜3负 26胜7负 28胜23负 25胜1负 9胜1负 1连胜

4 爵士 51 26 66.2% 3.5 106.9 99.8 7.1 35胜4负 16胜22负 30胜17负 9胜6负 2胜2负 31胜10负 11胜13负 40胜13负 7胜3负 3连胜

5 火箭 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 4.7 28胜10负 24胜15负 30胜17负 8胜8负 5胜2负 26胜9负 26胜21负 26胜4负 6胜4负 3连胜

6 太阳 51 26 66.2% 3.5 110.3 105.4 4.9 28胜11负 23胜15负 27胜20负 9胜6负 3胜2负 26胜7负 5胜11负 46胜15负 6胜4负 1连负

7 小牛 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 4.6 31胜7负 17胜22负 30胜17负 9胜6负 1胜4负 26胜10负 17胜19负 31胜10负 4胜6负 1连胜

8 掘金 46 31 59.7% 8.5 110.6 107.0 3.6 31胜8负 15胜23负 27胜20负 10胜5负 4胜2负 26胜16负 3胜15负 43胜16负 6胜4负 2连负

9 勇士 46 31 59.7% 8.5 110.4 108.0 2.4 25胜12负 21胜19负 26胜21负 8胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 45胜21负 4胜6负 1连负

10 开拓者 38 39 49.4% 16.5 94.9 96.1 -1.2 25胜13负 13胜26负 23胜24负 11胜5负 5胜2负 12胜17负 17胜33负 21胜6负 3胜7负 5连负

11 国王 36 41 46.8% 18.5 102.3 104.6 -2.3 24胜14负 12胜27负 19胜28负 3胜11负 6胜5负 12胜21负 3胜25负 33胜16负 5胜5负 1连负

12 快船 23 54 29.9% 31.5 93.9 100.5 -6.6 13胜26负 10胜28负 13胜34负 5胜9负 1胜3负 8胜30负 10胜42负 13胜12负 2胜8负 2连负

13 灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 -6 14胜25负 7胜31负 11胜37负 2胜14负 0胜6负 10胜33负 3胜37负 18胜19负 5胜5负 1连胜

14 森林狼 19 57 25% 35 94.8 101.7 -6.9 14胜25负 5胜32负 13胜37负 3胜13负 1胜4负 6胜33负 5胜48负 14胜9负 3胜7负 4连负

15 超音速 18 59 23.4% 36.5 97.9 106.5 -8.6 12胜28负 6胜31负 10胜37负 6胜10负 2胜4负 5胜31负 7胜40负 11胜19负 2胜8负 1连胜

东西部排名

目前NBA东西部排名各是多少?

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 骑士 57 13 81.4% 0

2 凯尔特人 53 18 74.6% 4.5

3 魔术 51 18 73.9% 5.5

4 老鹰 41 29 58.6% 16

5 热火 37 32 53.6% 19.5

6 76人 35 33 51.5% 21

7 活塞 34 35 49.3% 22.5

8 公牛 32 38 45.7% 25

9 山猫 31 39 44.3% 26

10 雄鹿 31 40 43.7% 26.5

11 篮网 30 40 42.9% 27

12 步行者 29 42 40.8% 28.5

13 尼克斯 28 41 40.6% 28.5

14 猛龙 25 45 35.7% 32

15 奇才 16 55 22.5% 41.5

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 55 14 79.7% 0

2 火箭 47 25 65.3% 9.5

3 马刺 45 24 65.2% 10

4 掘金 45 25 64.3% 10.5

5 黄蜂 44 25 63.8% 11

6 开拓者 44 26 62.9% 11.5

7 爵士 43 26 62.3% 12

8 小牛 42 28 60% 13.5

9 太阳 38 31 55.1% 17

10 勇士 25 45 35.7% 30.5

11 雷霆 20 50 28.6% 35.5

12 森林狼 20 50 28.6% 35.5

13 灰熊 17 52 24.6% 38

14 快船 17 53 24.3% 38.5

15 国王 15 55 21.4% 40

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 骑士 57 13 81.4% 0

2 凯尔特人 53 18 74.6% 4.5

3 魔术 51 18 73.9% 5.5

4 老鹰 41 29 58.6% 16

5 热火 37 32 53.6% 19.5

6 76人 35 33 51.5% 21

7 活塞 34 35 49.3% 22.5

8 公牛 32 38 45.7% 25

9 山猫 31 39 44.3% 26

10 雄鹿 31 40 43.7% 26.5

11 篮网 30 40 42.9% 27

12 步行者 29 42 40.8% 28.5

13 尼克斯 28 41 40.6% 28.5

14 猛龙 25 45 35.7% 32

15 奇才 16 55 22.5% 41.5

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 55 14 79.7% 0

2 火箭 47 25 65.3% 9.5

3 马刺 45 24 65.2% 10

4 掘金 45 25 64.3% 10.5

5 黄蜂 44 25 63.8% 11

6 开拓者 44 26 62.9% 11.5

7 爵士 43 26 62.3% 12

8 小牛 42 28 60% 13.5

9 太阳 38 31 55.1% 17

10 勇士 25 45 35.7% 30.5

11 雷霆 20 50 28.6% 35.5

12 森林狼 20 50 28.6% 35.5

13 灰熊 17 52 24.6% 38

14 快船 17 53 24.3% 38.5

15 国王 15 55 21.4% 40

骑士第一东部01 骑士 56 13 .812

02 凯尔特人 53 18 .746

03 魔术 51 18 .739

04 老鹰 41 29 .586

05 热火 36 32 .529

06 76人 34 33 .507

07 活塞 34 34 .500

08 公牛 32 38 .457

西部01 湖人 55 14 .797

02 马刺 45 23 .662

03 火箭 46 25 .648

04 掘金 45 25 .643

05 黄蜂 43 25 .632

06 开拓者 44 26 .629

07 爵士 43 26 .623

08 小牛 42 28 .600

火箭47胜25负排名西部第二1湖人,2火箭,3马刺,4掘金,5黄蜂,6开括者,7爵士,8小牛,9太阳,10勇士火箭第一!湖人火箭骑士凯尔特人

相关祝福语连负 排名 连胜


相关文章

热点推荐
猜你喜欢

网站地图 网站备案号:琼ICP备2022007860号