-
易建联cba数据(易建联CBA总决赛数据)
2022-08-27 18:23:14 -
易建联的上场的数据
对手 出场时间 投篮 三分 罚篮 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
11月01 魔术 25分钟 4-5 0-0 1-4 1 3 0 6 1 3 6 9
11月03 山猫 15分钟 1-6 0-0 0-0 3 4 0 4 0 0 1 2
11月04 公牛 31分钟 6-15 0-1 4-4 4 8 1 3 2 3 2 16
11月07 猛龙 30分钟 5-10 0-0 2-2 2 4 3 3 0 1 3 12
11月10 火箭 34分钟 7-12 2-2 3-4 7 9 0 0 2 1 1 19
11月12 马刺 28分钟 6-13 0-1 1-2 5 7 0 5 1 2 3 13
11月15 灰熊 33分钟 3-12 0-0 0-0 6 13 2 1 1 0 1 6
11月18 老鹰 17分钟 0-4 0-0 5-6 4 4 0 2 0 0 1 5
11月21 骑士 15分钟 2-5 0-0 1-2 2 3 0 1 0 2 0 5
11月22 湖人 22分钟 4-6 0-0 4-4 5 6 0 0 0 1 3 12
11月25 小牛 31分钟 2-9 0-0 5-6 4 7 2 3 0 0 1 9
11月28 76人 25分钟 5-9 1-4 2-2 4 5 0 2 0 1 0 13
11月29 老鹰 19分钟 3-6 0-1 0-0 1 3 1 3 1 1 0 6
易建联本赛季目前为止各项数据情况
场均5分,3.3个蓝板,盖帽0.5,助攻0.4,抢断0.3!
相关祝福语:易建联