-
尼克斯26分
2022-08-30 12:54:09 -
谁是NBA最准三分王?
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 威廉姆森,科里斯 (国王) 2 2 100%
2 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
3 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
4 约什-柴德里斯 (老鹰) 56 28 50%
5 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
6 帕特-布尔克 (太阳) 4 2 50%
7 洛尔-马绍尔 (小牛) 2 1 50%
8 杰拉德-格林 (凯尔特人) 2 1 50%
9 安东尼-格伦迪 (老鹰) 2 1 50%
10 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
11 托尼-德尔克 (活塞) 25 12 48%
12 特拉维斯-迪纳 (魔术) 54 25 46.2%
13 泰伦-卢 (老鹰) 87 40 45.9%
14 布莱恩-库克 (湖人) 68 31 45.5%
15 汉密尔顿,理查德 (活塞) 112 51 45.5%
16 伦纳多-巴尔博萨 (太阳) 148 66 44.5%
17 唐尼尔-泰勒 (奇才) 9 4 44.4%
18 斯蒂夫-纳什 (太阳) 310 135 43.5%
19 昌西-比卢普斯 (活塞) 395 172 43.5%
20 拉加-贝尔 (太阳) 400 174 43.5%
21 托尼-阿伦 (凯尔特人) 23 10 43.4%
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 335 144 42.9%
23 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
24 本-戈登 (公牛) 320 137 42.8%
25 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 222 95 42.7%
26 凯尔-科沃尔 (76人) 377 160 42.4%
27 贾米尔-尼尔森 (魔术) 135 57 42.2%
28 贾森-特里 (小牛) 379 160 42.2%
29 查理-贝尔 (雄鹿) 133 56 42.1%
30 马特-邦纳 (猛龙) 212 89 41.9%
31 安托万-贾米森 (奇才) 318 132 41.5%
32 德克-诺维茨基 (小牛) 253 104 41.1%
33 麦克-米勒 (灰熊) 307 126 41.0%
34 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 159 65 40.8%
35 安德烈斯-诺希奥尼 (公牛) 201 82 40.7%
36 博比-西蒙斯 (雄鹿) 204 83 40.6%
37 詹姆斯-波西 (热火) 281 114 40.5%
38 艾尔-沃特森 (超音速) 227 92 40.5%
39 德隆-威廉姆斯 (爵士) 190 77 40.5%
40 贾森-卡波诺 (热火) 52 21 40.3%
41 约什-霍华德 (小牛) 52 21 40.3%
42 雷-阿伦 (超音速) 559 225 40.2%
43 毛里斯-威廉姆斯 (雄鹿) 174 70 40.2%
44 迈克尔-雷德 (雄鹿) 363 146 40.2%
45 莫里斯-帕特森 (猛龙) 400 160 40%
46 罗伊尔-艾维 (老鹰) 10 4 40%
47 松盖拉,达柳斯 (公牛) 5 2 40%
48 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 249 99 39.7%
49 肖恩-巴蒂尔 (灰熊) 146 58 39.7%
50 拉苏-巴特勒 (黄蜂) 204 81 39.7%
2010年1月2日,也就是明天的老鹰VS谁能赢尼克斯?